오일프리 스크류형 콤프레셔

국내 최초 오일프리 스크류 컴프레셔 국산화하였고
인버터형 오일프리 스크류 컴프레셔까지 개발하였습니다.
인버터형 오일프리 스크류 컴프레셔까지 개발하였습니다.
오일프리 스크류 컴프레셔는 오일이 포함되지 않은 깨끗한 압축공기를 생산함으로써 식품, 의약품, 반도체, 인쇄, 화학, 정밀도장 등의 산업분야에 다양하게 사용할 수 있습니다.
터치식 콘트롤러로 편리한 운전과 조작
고성능 에어엔드로 저소음 실현
고정도 부품 채용으로 오일 유입 방지
최신형 로터와 에어엔드로 에너지 효율 극대화
TECHNICAL DATA(Micos 55F~260F)
항목 | 단위 | Micos 55F |
Micos 75F |
Micos 90F |
Micos 110F |
Micos 132F |
Micos 160F |
Micos 190F |
Micos 225F |
Micos 260F |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형식 | - | 무급유식 스크류 2단 압축방식 | |||||||||
토출공기량 (F.A.D)¹ |
7 bar | ㎥/min | 8.2 | 12.7 | 15.0 | 18.7 | 22.6 | 27.0 | 31.6 | 39.5 | 46.0 |
8.5 bar | 8.1 | 10.6 | 12.7 | 16.0 | 18.6 | 21.8 | 27.8 | 32.0 | 39.4 | ||
압축기 | 구동방식 | - | 직결 구동 방식 (Gear driven) | ||||||||
흡입공기온도 | ℃ | MAX. 40 | |||||||||
토출공기온도 | MAX. 흡입공기 온도 + 15 | ||||||||||
냉각방식³ | - | 공냉식 / 수냉식 | |||||||||
전동기 | 정격출력 | KW | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 190 | 225 | 260 |
입력 전압 | V | AC 220 / 380 / 440, 3상 (Option : AC 400 / 415 / 460, AC 3.3 / 6.6 kV) | |||||||||
입력 주파수 | Hz | 50 / 60 | |||||||||
기동방식 | - | Y-△ 기동방식 / Reactor / Soft Starter | |||||||||
토출관경 | - | 50A | 65A | 80A | |||||||
냉각수 관경(IN/OUT) | - | 50A | 50A | 50A | 65A | 80A | |||||
제어방식 | - | Micos-2F 마이콤 콘트롤 | |||||||||
소음레벨² | db(A) | 78 | 80 | 81 | 83 | 83 | 85 | 85 | 86 | 87 | |
중량 | 공냉식 | kg | 2,440 | 2,500 | 2,600 | 3,930 | 3,930 | 3,860 | - | - | - |
수냉식 | kg | 2,480 | 2,540 | 2,870 | 3,570 | 3,570 | 4,490 | 4,740 | 5,490 | 6,240 | |
치수 (L x B x H) | 공냉식 | mm | 2,070 x 1,360 x 1,970 | 2,500 x 1,700 x 2,200 | - | - | - | ||||
수냉식 | mm | 2,150 x 1,420 x 1,800 | 2,630 x 1,700 x 1,830 | 3,270 x 1,700 x 1,950 |
(1) ISO1217 Edition3-1966, Annex-C에 의거 표준 조건에서의 측정한 값임.
(2) ISO2151 Edition1-1972에 의거 측정한 값임.
(3) 냉각방식 : FA(공냉식), FW(수냉식)
TECHNICAL DATA(Micos 55Fv~260Fv)
항목 | 단위 | Micos 55Fv | Micos 75Fv | Micos 90Fv | Micos 160Fv | Micos 260Fv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
형식 | - | Oil free, 2-stage Compression | |||||
토출공기량 (F.A.D)¹ |
7 bar | ㎥/min | 5.0~8.2 | 6.3~12.1 | 6.9~14.7 | 12.1~26.5 | 20.0~43.0 |
8.5 bar | 5.0~8.1 | 6.3~10.6 | 6.0~12.7 | 12.1~21.8 | 20.0~39.4 | ||
냉각방식 | 구동방식 | - | 직결 구동 방식 (Gear driven) | ||||
흡입공기온도 | ℃ | MAX. 40 | |||||
토출공기온도 | MAX. 흡입공기 온도 + 15 | ||||||
냉각방식³ | - | 공냉식 / 수냉식 | |||||
전동기 | 정격출력 | KW | 55 | 75 | 90 | 160 | 260 |
입력 전압 | V | AC 220 / 380 / 440, 3-phase (Option : AC 400 / 415 / 460, AC 3.3 / 6.6 kV) | |||||
입력 주파수 | Hz | 50 / 60 | |||||
기동방식 | - | Soft start by Inverter (No peak current) | |||||
토출관경 | - | 50A | 65A | 80A | |||
냉각수 관경(IN/OUT) | - | 50A | 65A | 80A | |||
제어방식 | - | Micos-2F 마이콤 콘트롤 | |||||
소음레벨² | db(A) | 79 | 80 | 81 | 85 | 87 | |
중량 | kg | 2,510 | 2,520 | 2,850 | 3,900 | 4,980 | |
치수 (L x B x H) | 공냉식 | mm | 2,300 x 1,450 x 2,100 | 3,270 x 1,700 x 1,950 | |||
수냉식 | mm | 2,150 x 1,420 x 1,800 | 2,630 x 1,700 x 1,830 | 3,650 x 1,900 x 1,930 |
(1) ISO1217 Edition3-1966, Annex-C에 의거 표준 조건에서의 측정한 값임.
(2) ISO2151 Edition1-1972에 의거 측정한 값임.
(3) 냉각방식 : FA(공냉식), FW(수냉식)